| en | eo |
| A | A |
| A0 | A0 |
| A1 | A1 |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| A4 | A4 |
| A5 | A5 |
| Abbreviation | Mallongigo |
| &Abort | Ĉesigi |
| Abort Update | Ĉesigi ĝisdatigon |
| About... | Pri... |
| About
Device | Pri
aparato |
| About %PRODUCTNAME | Pri %PRODUCTNAME |
| About %PRODUCTNAME... | Pri %PRODUCTNAME... |
| About VCLTestTool | Pri VCLTestTool |
| Above | Supre |
| Above | Supre de |
| Above/Below | Supre/malsupre |
| Above centered | Supre centre |
| Above left | Supre maldekstre |
| Above paragraph | Super alineo |
| Above right | Supre dekstre |
| Above text | Supra Teksto |
| ABS | ABS |
| Absolute Record | Absoluta rikordo |
| Absolute Value | absoluta valoro |
| Abstract: | Resumo: |
| Accelerated start | Akcelita komenco |
| Accent | Akcento |
| Accent | Kromsigno |
| Accept | Akcepti |
| Accept All | Akcepti ĉion |
| Accept with | Akcepti per |
| Accepted | Akceptita |
| Access denied. | Atingo rifuzita. |
| Accessibility | Alireblo |
| Account | Konto |
| AccountID | KontID |
| AccountName | KontNomo |
| AccountNo | KontN-ro |
| AccountNumber | KontNumero |
| Accounts | Kontoj |
| AccountTyp | KontTipo |
| AccountType | KontTipo |
| AccountTypeID | KontTipID |
| ACCRINT | ALDINT |
| ACCRINTM | ALDINTM |
| AccTypeID | KontTipID |
| ACOS | ARKKOS |
| ACOSH | ARKOSH |
| ACOT | ARKKOTANG |
| ACOTH | ARKOTANGH |
| AcountName | KontNomo |
| Across | Trans |
| Action | Ago |
| Action: | Ago: |
| Action canceled | Ago rezignita |
| Activate | Ŝalti |
| Activate Document | Ŝalti dokumenton |
| Activation Order... | Aktiviga ordo |
| Active | Aktiva |
| active document? | La paĝa grando kaj orientigo estas modifitaj.
Ĉu vi ŝatus konservi la novajn agordaĵojn
en la aktiva dokumento? |
| Active Link | Aktiva ligilo |
| Active record | Aktiva rikordo |
| Active Window | Aktiva fenestro |
| ActiveX Control | Regilo ActiveX |
| Activity | Aktivaĵo |
| Actor | Aktoro |
| Acute Accent | Dekstrakorna supersigno |
| Adabas D | Adabas D |
| Adapt | Adapti |
| Adapt Objects... | Adapti objektojn... |
| ADD | ALD |
| Add | Aldoni |
| Add... | Aldoni... |
| Add All | Aldoni ĉion |
| Add Archive... | Aldoni arkivon... |
| Add Attribute | Aldoni atributon |
| Add AutoFormat | Aldoni aŭtomatan formaton |
| Add Background | Aldoni fonon |
| Add Binding | Aldoni bindaĵon |
| Add characters | Aldoni signojn |
| Add Column | Aldoni kolumnon |
| Add Commands | Aldoni komandojn |
| Add Condition | Aldoni kondiĉon |
| Add Element | Aldoni elementon |
| Add field | Aldoni kampon |
| Add Field... | Aldoni kampon... |
| Add field: | Aldoni kampon: |
| Add filter | Aldoni filtrilon |
| Add Folder | Aldoni dosierujon |
| Add fonts | Aldoni tiparojn |
| Add function | Aldoni funkcion |
| Add Graphics | Aldoni grafikaĵojn |
| Add Group | Aldoni grupon |
| Add-in | Aldonaĵo |
| Add-ins | Aldonaĵoj |
| Add Instance | Aldoni ekzemplon |
| Add Item | Aldoni eron |
| Add Link | Aldoni ligilon |
| Add Model | Aldoni modelon |
| Add Namespace | Aldoni nomspacon |
| Add-Ons | Aldonaĵoj |
| Add-Ons | Aldonoj |
| Add Printer | Aldoni presilon |
| Add Subform | Aldoni subformularon |
| Add Submenu... | Aldoni ĉion... |
| Add Submenu | Aldoni submenuon |
| Add Submission | Aldoni sendaĵon |
| Add Symbol | Aldoni simbolon |
| Add Table... | Aldoni tabelon... |
| Add Tables | Aldoni tabelojn |
| Add Tables... | Aldoni tabelojn... |
| Add User... | Aldoni uzanton... |
| #ADDIN? | #ALDONAĴO? |
| Addition + | adicio + |
| Additional formats... | Kromaj formatoj... |
| Additional information | Kromaj informoj |
| Additional information | Plua informo |
| Additional Settings | Aldona agordaro |
| Additional Settings | Aldonaj agordaĵoj |
| Additional Styles | Kromaj stiloj |
| Addr. Form | Adresa formularo |
| Address | Adreso |
| Address: | Adreso: |
| Address 1 | Adreso 1 |
| Address 2 | Adreso 2 |
| Address Book | Adresaro |
| Address Book... | Adresaro... |
| Address elements | Adresaj elementoj |
| Address elements | Adreselementoj |
| Address Information | Adresinformo |
| Address lists(*.*) | Adreslistoj (*.*) |
| Addressee | Adresato |
| Addresses | Adresoj |
| Addresses.Addresses | Adresoj.Adresoj |
| AddressID | AdresID |
| Adjective | Adjektivo |
| Adjust layout | Modifi aranĝon |
| Adjust Scale | Modifi skalon |
| Administrate... | Administri... |
| Administration | Administrado |
| ADO | ADO |
| Advance slide | Antaŭenigi lumbildon |
| Advance slides | Antaŭenigi lumbildojn |
| AdvanceAmount | AntaŭpagoSumo |
| Advanced Filter | Speciala filtrilo |
| Advanced Filter... | Speciala filtrilo... |
| Advanced Properties | Specialaj atributoj |
| Advanced Settings | Speciala agordaro |
| Advanced Settings... | Specialaj agordoj... |
| Advertising application | Reklamada aplikaĵo |
| AdvnceAmnt | AntPagSumo |
| Afrikaans | Afrikansa |
| Afrikaans (Namibia) | Afrikansa (Namibia) |
| After | Post |
| After animation | Post animacio |
| After previous | Post antaŭa |
| After resetting | Post reagordo |
| After section | Post sekcio |
| After text | Post teksto |
| After updating | Post ĝisdatigado |
| Agenda... | Tagordo... |
| Agenda item | Tagorda elemento |
| Agenda items | Tagorderoj |
| Agenda Wizard | Tagorda asistanto |
| Aggregate functions | Agregaj funkcioj |
| Aggregate functions: | Agregaj funkcioj: |
| Aging | Malnoviĝo |
| Aging degree | Grado de malnoviĝo |
| Akan | Akana |
| Albanian | Albana |
| AlbumTitle | AlbumTitolo |
| Aleph | alef |
| Alias | Alternativa nomo |
| Alias | Kromnomo |
| Aliases | Alternativaj nomoj |
| Align | Ĝisrandigi |
| Align Bottom | Ĝisrandigi Malsupren |
| Align Center | Centrigi |
| Align centered | Centrigi |
| Align Left | Ĝisrandigi maldekstren |
| Align middle | Centrigi |
| Align %O | Ĝisrandigi %O |
| Align Right | Ĝisrandigi dekstren |
| Align Top | Ĝisrandigi Supren |
| Alignment | Ĝisrandigi |
| Alignment | Ĝisrandigo |
| Alignment... | Ĝisrandigo... |
| Alignment: | Ĝisrandigo: |
| - all - | - ĉio - |
| <All> | <Ĉio> |
| All | Ĉio |
| All? | Ĉio? |
| All | Ĉiuj |
| All | Ĉiujn |
| [All] | [Ĉiu] |
| All Axes... | Ĉiuj aksoj... |
| All Charts | Ĉiuj diagramoj |
| All Fields | Ĉiuj Kampoj |
| <All files> | <Ĉiuj dosieroj> |
| All files | Ĉiuj dosieroj |
| All files (*.*) | Ĉiuj dosieroj (*.*) |
| <All formats> | <Ĉiuj formatoj> |
| [All formats] | [Ĉiuj formatoj] |
| All Grids... | Ĉiuj aksokradoj... |
| All Levels | Ĉiuj niveloj |
| All monitors | Ĉiuj ekranoj |
| All records | Ĉiuj rikordoj |
| All slides | Ĉiuj lumbildoj |
| All Styles | Ĉiuj stiloj |
| All tables | Ĉiuj tabeloj |
| All Titles... | Ĉiuj titoloj... |
| All values | Ĉiuj valoroj |
| All views | Ĉiuj vidoj |
| Allow | Permesi |
| Allow additions | Permesi aldonaĵojn |
| Allow Contact | Permesi kontakton |
| Allow deletions | Permesi forigojn |
| Allow Interaction | Permesi interagadon |
| Allow modifications | Permesi ŝanĝojn |
| Alpha | Alfa |
| Alphabetical delimiter | Alfabeta disigilo |
| Alphabetical Index | Alfabeta Indekso |
| Alphanumeric | Litercifera |
| Alter structure | Modifi strukturon |
| alternating | alternanta |
| Alternative display | Alternativa vidigo |
| Alternative entry | Alternativa elemento |
| Alternative text | Alternativa teksto |
| Always | Ĉiam |
| Always Ignore | Ĉiam malatenti |
| Always Replace | Ĉiam anstataŭigi |
| Always visible | Ĉiam videbla |
| Ambient light | Media lumo |
| Amharic | Amhara |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| Amount | Sumo |
| AmountPaid | SumoPagita |
| AmountSpent | ElspezitaSumo |
| AmountSpnt | ElspezSumo |
| Anchor | Ankri |
| (Anchor only) | (Nur ankro) |
| Anchor<->Text | Ankro<->teksto |
| Anchoring | Ankrado |
| AND | KAJ |
| and then | kaj tiam |
| Angle | Angulo |
| Angle Brackets | Angulaj krampoj |
| Angle control | Angula regado |
| Angled Line | Angula Linio |
| Animated Image... | Moviĝanta bildo... |
| Animation | Animacio |
| Animation cycles | Animaciaj cikloj |
| Animation group | Animacia grupo |
| Animation order | Animacia ordo |
| Animation parameters | Animaciaj parametroj |
| Animation Schemes | Animaciaj skemoj |
| Animation Schemes... | Animaciaj skemoj... |
| Animations | Animacioj |
| Animations allowed | Animacioj permesitaj |
| Annotation | Prinotaĵo |
| Anonymous user | Anonima uzanto |
| Any record | Iu ajn rikordo |
| Aperture | Aperturo |
| AportisDoc | AportisDoc |
| Appear | Aperi |
| Appearance | Aspekto |
| Append data | Postglui datumojn |
| Append Sheet | Postglui folion |
| Append space | Postglui spaceton |
| Applet... | Apleto... |
| Applet object | Apleta objekto |
| Application | Aplikaĵo |
| Application [ | Aplikaĵo [ |
| Application: | Aplikaĵo: |
| Application: [1] | Aplikaĵo: [1] |
| Application background | Aplikaĵa fono |
| Applied Styles | Aplikitaj stiloj |
| Apply | Apliki |
| Apply attributes | Apliki atributojn |
| Apply border | Borderi |
| Apply columns | Apliki kolumnojn |
| Apply Filter | Apliki filtrilon |
| Apply Function | Apliki funkcion |
| Apply Object | Apliki objekton |
| Apply Style | Apliki stilon |
| Apply Styles | Apliki stilojn |
| Apply to | Apliki al |
| AppraisedValue | LaŭFakulaValoro |
| AppraisVal | LaŭFakVal |
| April | aprilo |
| ARABIC | ARABA |
| Arabic (Algerian) | Araba (Alĝerio) |
| Arabic (Bahrain) | Araba (Barejno) |
| Arabic (Egypt) | Araba (Egiptio) |
| Arabic Extended | Araba etendita |
| Arabic (Iraq) | Araba (Irako) |
| Arabic (Jordan) | Araba (Jordanio) |
| Arabic (Kuwait) | Araba (Kuvajto) |
| Arabic (Lebanon) | Araba (Libano) |
| Arabic (Libya) | Araba (Libio) |
| Arabic (Morocco) | Araba (Maroko) |
| Arabic (Oman) | Araba (Omano) |
| Arabic (Qatar) | Araba (Kataro) |
| Arabic (Syria) | Araba (Sirio) |
| Arabic (Tunisia) | Araba (Tunizio) |
| Arabic (UAE) | Araba (UAE) |
| Arabic (Yemen) | Araba (Jemeno) |
| Arc | Arko |
| Arc Down | Arko malsupren |
| Arc Left | Arko maldekstren |
| Arc Right | Arko dekstren |
| Arc Up | Arko supren |
| Arccosine | arkkosinuso |
| Arccotangent | arkkotangento |
| Archive file | Arkiva dosiero |
| Archives | Arkivoj |
| Arcs | Arkoj |
| Arcsine | arksinuso |
| Arctangent | arktangento |
| Area | Areo |
| Area... | Areo... |
| Area attributes | Areaj atributoj |
| Area type | Tipo de areo |
| AREAS | AREOJ |
| Armenian | Armena |
| Arrange | Aranĝi |
| Arrange controls | Aranĝi regilojn |
| Arrange Horizontally | Aranĝi horizontale |
| Arrange Vertically | Aranĝi vertikale |
| Arrangement | Aranĝo |
| Array | Tabelo |
| array_x | tabelo_x |
| array_y | tabelo_y |
| ArrivalDate | AlvenDato |
| ArrivalTime | AlvenHoro |
| ArrivlDate | AlvenDato |
| ArrivlTime | AlvenHoro |
| Arrow | Sago |
| Arrow concave | Sago konkava |
| Arrow Style | Sagostilo |
| Arrow Styles | Sagostiloj |
| Arrowheads | Sagopintoj |
| Arrows | Sagoj |
| Article | Artikolo |
| Artificial Turf | Artefarita torfo |
| Artist | Artisto |
| As | Kiel |
| As Button | Kiel butono |
| As character | Al signo |
| As Character | Kiel signo |
| As icon | Kiel bildsimbolo |
| As Link | Kiel ligilo |
| as number | kiel nombro |
| As Object | Kiel objekto |
| as percentage | kiel procentoj |
| As Text | Kiel teksto |
| ASC | ASKI |
| Ascend | Suprenirado |
| Ascending | Kreska |
| Ascending | Kreskante |
| ASCII | ASCII |
| Asian | Azia |
| Asian font | Azia tiparo |
| Asian Layout | Azia aranĝo |
| Asian text: | Azia teksto: |
| Asian Typography | Azia tipografio |
| ASIN | ARKSIN |
| ASINH | ARKSINH |
| Assamese | Asama |
| Assami | Asama |
| AssetCategoryID | HavaĵKategoriID |
| AssetCatID | HavaĵKatID |
| AssetID | HavaĵID |
| Assets | Havaĵoj |
| Assign | Atribui |
| Assign... | Atribui... |
| Assign: | Atribui: |
| Assign action | Atribui agon |
| Assign columns | Atribui kolumnojn |
| Assign Component | Atribui elementon |
| Assign design | Atribui skemon |
| Assign ID | Atribui identigilon |
| Assign Macro | Atribui makroon |
| Assign Macro... | Atribui makroon... |
| Assign Names | Atribui nomojn |
| Assign Styles | Atribui stilojn |
| Assigned Action | Atribuita ago |
| Assigned macro | Atribuita makroo |
| Assigned to | Asignata al |
| Assignment | Atribuo |
| At | Je |
| at bottom | malsupre |
| At least | Almenaŭ |
| at top | supre |
| ATAN | ARKTANG |
| ATAN2 | ARKTANG2 |
| ATANH | ARTANGH |
| Attachments | Kunsendaĵoj |
| Attendees | Ĉeestantoj |
| Attribute | Atributo |
| Attributes | Atributoj |
| Attributes... | Atributoj... |
| Attributes changed | Atributoj ŝanĝitaj |
| Attributes/Lines | Atributoj/linioj |
| Audio file | Aŭda dosiero |
| August | aŭgusto |
| Austrian Schilling | aŭstra ŝilingo |
| Authentication request | Aŭtentiga peto |
| Author | Aŭtoro |
| Author: | Aŭtoro: |
| Author(s) | Aŭtoro(j) |
| AuthorID | AŭtorID |
| Authors | Aŭtoroj |
| Auto | Aŭtomate |
| Auto value | Aŭtomata valoro |
| AutoCAD Import | Importo de AutoCAD |
| AutoCalculate | Aŭtomate kalkuli |
| AutoCapitalize entries | Aŭtomate majuskligi elementojn |
| AutoCaption | Aŭtomata apudskribo |
| AutoCaption... | Aŭtomata apudskribo... |
| AutoContour | Aŭtomata konturo |
| AutoCorrect | Aŭtomate korekti |
| AutoCorrect... | Aŭtomate korekti... |
| <AutoField> | <AŭtomataKampo> |
| AutoFill | Aŭtomate plenigi |
| AutoFilter | Aŭtomata filtrilo |
| AutoFilter | Aŭtomate filtri |
| Autofit | Aŭtomate adapti |
| AutoFit | Aŭtomate ĝustigi |
| AutoFit height | Aŭtomate realtigi |
| AutoFit width | Aŭtomate relarĝigi |
| AutoFormat... | Aŭtomata formatado... |
| AutoFormat... | Aŭtomata formato... |
| AutoFormat | Aŭtomate formati |
| AutoFormat... | Aŭtomate formati... |
| AutoFormat Table | Aŭtomate formati tabelon |
| AutoHorizontal | Aŭtomate horizontala |
| AutoInclude | Aŭtomate inkluzivi |
| AutoInput | Aŭtomata enigo |
| Automatic | Aŭtomata |
| Automatic | Aŭtomate |
| Automatic *bold* | Aŭtomata *grasa* |
| Automatic detection | Aŭtomata trovo |
| Automatic Layout | Aŭtomata aranĝo |
| Automatic preview | Aŭtomata vidigo |
| Automatic (random) | Aŭtomata (aleatore) |
| Automatic scrolling | Aŭtomate rulumi |
| Automatic Sort | Aŭtomata ordigo |
| Automatic _underline_ | Aŭtomata _substreko_ |
| Automatically | Aŭtomate |
| Automatically after | Aŭtomate post |
| AutoNumbering | Aŭtomata numerado |
| AutoOutline | Aŭtomate konturi |
| AutoPilot | Aŭtomata piloto |
| AutoPilot: Agenda | Aŭtomata piloto: tagordo |
| AutoPilot: Fax | Aŭtomata piloto: fakso |
| AutoPilot: Letter | Aŭtomata piloto: letero |
| AutoPilot: Memo | Aŭtomata piloto: memorando |
| AutoPilot: Presentation | Aŭtomata piloto: prezentaĵo |
| AutoRefresh | Aŭtomate aktualigi |
| AutoRefresh Traces | Aktualigi spurojn |
| AutoReload | Aŭtomate reŝargi |
| AutoSave | Aŭtomate konservi |
| AutoSize | Aŭtomata grando |
| AutoSize Text | Aŭtomate regrandigi tekston |
| AutoSpellcheck | Aŭtomata literumkontrolo |
| AutoText | Aŭtomata teksto |
| AutoText : | Aŭtomata teksto : |
| AutoText... | Aŭtomata teksto... |
| AutoText - Group | Aŭtomata teksto - grupo |
| AutoText - Section | Aŭtomata teksto - sekcio |
| AutoTransition | Aŭtomata transiro |
| AutoUpdate | Aŭtomata ĝisdatiĝo |
| AutoUpdate Display | Aŭtomate ĝisdatigi vidigon |
| AutoValue | Aŭtomata valoro |
| AutoVertical | Aŭtomate vertikala |
| AutoWidth | Aŭtomata larĝo |
| Available | Disponebla |
| Available Databases | Haveblaj datumbazoj |
| Available fields | Disponeblaj kampoj |
| Available Languages | Haveblaj lingvoj |
| AvailableSpaces | DisponeblajSpacoj |
| AvailSpace | DispSpacoj |
| AVEDEV | MEZUMA.DEVIO |
| Average | Averaĝa |
| AVERAGE | MEZUMO |
| AVERAGEA | MEZUMOA |
| Axes | Aksoj |
| Axes... | Aksoj... |
| Axial | Aksa |
| Axis | Akso |
| Axis at: | Akso je: |
| Axis scale | Aksa skalo |
| Azerbaijani (Cyrillic) | Azerbajĝana (cirila) |
| Azerbaijani (Latin) | Azerbajĝana (latina) |
| B | B |
| B: | B: |
| B-Spline | B-splajno |
| B?zier | Bézier |
| B4 (ISO) | B4 (ISO) |
| B4 (JIS) | B4 (JIS) |
| B5 (ISO) | B5 (ISO) |
| B5 (JIS) | B5 (JIS) |
| B6 (ISO) | B6 (ISO) |
| B6 (JIS) | B6 (JIS) |
| << Back | << Reen |
| < Back | < Reen |
| << Back | << Reen |
| << Back | << Retro |
| Back | Malantaŭo |
| Back | Reen |
| Back | Retro |
| Back One | Malantaŭen unu paŝon |
| Background | Fono |
| Background color | Fona koloro |
| Background Color... | Fona koloro... |
| Background color: | Fona koloro: |
| Background fill | Plenigi fonon |
| Background image: | Fona bildo: |
| Background images | Fonaj bildoj |
| Background objects | Fonaj objektoj |
| Background Pattern | Fona motivo |
| Background Transparent | Fono travidebla |
| Backgrounds | Fonoj |
| Backspace | Retropaŝo |
| Backups | Restaŭrdosieroj |
| Backups | Restaŭrokopioj |
| Backwards | Malantaŭen |
| BAHTTEXT | BAHTTEKSTO |
| Balloons | Balonoj |
| Bambara | Bambara |
| Bar | Breto |
| Bar Width | Bretolarĝo |
| BarcodeNo | StrekkodNro |
| BarcodeNumber | StrekkodNumero |
| BASE | BAZO |
| Base directory | Baza dosierujo |
| Base DN | Baza DN |
| Base field | Baza kampo |
| Base format | Baza formato |
| Base item | Baza elemento |
| Base line | Bazlinio |
| Base point | Baza punkto |
| Base point | Bazopunkto |
| Base size | Baza grando |
| Base text | Rubena teksto |
| BASIC | BASIC |
| Basic | Baza |
| Basic Arabic | Baza araba |
| BASIC Dialog | BASIC-dialogo |
| Basic Georgian | Baza georgia |
| Basic Greek | Baza greka |
| Basic Hebrew | Baza hebrea |
| Basic IDE | Baza programada medio |
| BASIC Initialization | BASIC-preparado |
| Basic Latin | Baza latino |
| BASIC Macros | BASIC-makrooj |
| BASIC Module | BASIC-modulo |
| Basic Shapes | Bazaj Formoj |
| Basis | Bazo |
| Basque | Eŭska |
| Batch file | Skripto |
| Bcc | Bkk |
| Beamer | Projekciilo |
| Bean | Fabo |
| Before | Antaŭ |
| Before commencing | Antaŭ la ekrulo |
| Before commencing | Antaŭ la komenco |
| Before reloading | Antaŭ reŝargado |
| Before section | Antaŭ sekcio |
| Before submitting | Antaŭ sendo |
| Before text | Antaŭ teksto |
| Before unloading | Antaŭ malŝargo |
| Before updating | Antaŭ ĝisdatigado |
| Begin horizontal | Komenci horizontale |
| Begin vertical | Komenci vertikale |
| BeginDate | KomencDato |
| BeginTime | KomencHoro |
| Behind Object | Malantaŭ objekto |
| Beige | Flavgriza |
| Belarusian | Belorusa |
| Belgian Franc | belga franko |
| Below | Sube |
| Below centered | Malsupre centre |
| Below left | Malsupre maldekstre |
| Below paragraph | Sub alineo |
| Below right | Malsupre dekstre |
| Below text | Suba teksto |
| Bengali | Bengala |
| Bengali (Bangladesh) | Bengala (bangladeŝa) |
| Bengali (Bangladesh) | Bengala (Bangladeŝo) |
| Bengali (India) | Bengala (Barato) |
| Bengali (India) | Bengala (Hindio) |
| BESSELI | BESELI |
| BESSELJ | BESELJ |
| BESSELK | BESELK |
| BESSELY | BESELY |
| Best regards | Bondezirojn |
| beta | beta |
| BETADIST | BETADIST |
| BETAINV | BETAINV |
| between | inter |
| Beveled | Bevela |
| Bibliography | Bibliografio |
| Bibliography 1 | Bibliografio 1 |
| Bibliography Database | Bibliografia datumbazo |
| bibliography entry | bibliografia elemento |
| Bibliography Entry... | Bibliografia elemento... |
| Bibliography entry: | Bibliografia elemento: |
| Bibliography Heading | Bibliografia titolo |
| BillableHours | FaktureblajHoroj |
| BillablHrs | FaktEblHoj |
| BillingDate | KalkulDato |
| BillingRate | FakturitaProporcio |
| BillngRate | FaktPropcr |
| BIN2DEC | BAZ2AL10 |
| BIN2HEX | BAZ2AL16 |
| BIN2OCT | BAZ2AL8 |
| Binary | Duuma |
| Binary file | Duuma dosiero |
| Binding | Bindaĵo |
| Binding: | Bindaĵo: |
| Binding executables | Bindado de plenumeblaĵoj |
| Binding expression | Binda esprimo |
| Binding expression | Bindaĵa esprimo |
| Bindings | Bindaĵoj |
| BINOMDIST | BINOMDIST |
| Birth Day | Naskiĝtago |
| Birth Month | Naskiĝmonato |
| Birth Year | Naskiĝjaro |
| Birthdate | Naskiĝdato |
| Birthplace | Naskiĝloko |
| Bitmap | Bitbildo |
| Bitmap object | Bitbilda objekto |
| Bitmap Patterns | Bitbildaj motivoj |
| Bitmap scaling | Bitbildo-skaligado |
| Bitmaps | Bitbildoj |
| Black | Nigra |
| Black 1 | Nigra 1 |
| Black 2 | Nigra 2 |
| Black Italic | Nigra kursiva |
| Black & White | Nigra kaj blanka |
| Black & white | Nigra-blanka |
| Black/White | Nigra/Blanka |
| Blank | Malplena |
| Blank lines | Malplenaj linioj |
| blank page | malplena paĝo |
| Blank Slide | Malplena lumbildo |
| Blank template | Malplena ŝablono |
| Blast | Blovegi |
| Blink | Pulsi |
| Blinking | Pulsado |
| Block Arc | Bloka arko |
| Block Arrows | Blokaj Sagoj |
| Block Elements | Blokecaj elementoj |
| Blue | Blua |
| Blue: | Blua: |
| Blue & Black | Blua kaj nigra |
| Blue gray | Blu-griza |
| Blue & Gray | Blua kaj griza |
| Bold | Grasa |
| Bold | Grase |
| Bold Flash | Grasa fulma |
| Bold Font | Grasa tiparo |
| Bold Italic | Grasa kursiva |
| Bold Reveal | Grasa malkaŝa |
| Bold strikethrough | Grasa kun trastreko |
| Bold (thickness) | Grasa (dikeco) |
| Book | Libro |
| Book excerpt | Libreltiraĵo |
| Book Preview | Libra antaŭvido |
| Book title | Librotitolo |
| Book title | Titolo de libro |
| BookID | LibrID |
| Bookmark | Legosigno |
| Bookmark... | Legosigno... |
| Bookmark: | Legosigno: |
| Bookmark file | Legosigna dosiero |
| Bookmark folder | Legosigna dosierujo |
| Bookmark subscription | Legosigna abono |
| Bookmarks | Legosignoj |
| Boolean AND | Bulea konjunkcio |
| Boolean And | Konjunkcio |
| Boolean NOT | Bulea negacio |
| Boolean Not | Negacio |
| Boolean OR | Bulea disjunkcio |
| Boolean Or | Disjunkcio |
| Boolean Value | Bulea valoro |
| Boolean Xor | Ekskluziva disjunkcio |
| Boomerang | Bumerango |
| Bopomofo | Bopomofo |
| Bopomofo Extended | Bopomofa etendita |
| Bordeaux | Bordoza |
| Border | Bordero |
| Border / Background | Bordero / Fono |
| Border color | Borderkoloro |
| Border setting | Borderagordo |
| Border Style | Borderstilo |
| Borders | Borderoj |
| Bosnian | Bosna |
| Bosnian | Bosnia |
| Both | Ambaŭ |
| Bottom | Malsupre |
| Bottom: | Malsupre: |
| Bottom | Malsupro |
| Bottom Left | Malsupra maldekstro |
| Bottom Left? | Malsupra maldekstro? |
| Bottom margin | Malsupra marĝeno |
| Bottom margin: | Malsupra marĝeno: |
| Bottom middle | Malsupra centro |
| Bottom Right | Malsupra dekstro |
| Bottom Right? | Malsupra dekstro? |
| Bottom row | Malsupra vico |
| Bounce | Resaltado |
| Bounce Left | Resalti maldekstren |
| Bounce Right | Resalti dekstren |
| Bound field | Ligita kampo |
| Box | Kesto |
| Box Drawing | Kadreroj |
| Box In | Enkvadratigi |
| Box Out | Kesto eksteren |
| Braces | Kunigaj krampoj |
| Braces (Scalable) | Kunigaj krampoj (skaligeblaj) |
| Brackets | Krampoj |
| Brackets | Rondaj krampoj |
| Braille Patterns | Brajlaj ŝablonoj |
| Brand | Marko |
| Brand name | Varnomo |
| Break | Haltopunkto |
| Break | Salti |
| Break | Salto |
| Break Link | Rompi ligilon |
| Breakpoints | Haltopunktoj |
| Breaks | Saltoj |
| Breton | Bretona |
| Breve | Brevo |
| Bright | Brileco |
| Bright | Hela |
| Bright Blue | Helblua |
| Brightness | Brileco |
| Brightness: | Brileco: |
| Bring Forward | Movi antaŭen |
| Bring Forward | Porti antaŭen |
| Brochure | Broŝuro |
| Brochure layout | Aranĝo de broŝuro |
| Brochures | Broŝuroj |
| broken line | interrompita linio |
| Brown | Bruna |
| Brownstone | Briko |
| Browse | Foliumi |
| Browse... | Foliumi... |
| Browse extensions | Foliumi aldonaĵojn |
| Brush | Peniko |
| Buhid | Buhid |
| Build Up | Konstrui |
| Bulgarian | Bulgara |
| ?, ?, .., ??, ??, ... (Bulgarian) | а, б, .., аа, аб, ... (Bulgara) |
| ?, ?, .., ??, ??, ... (Bulgarian) | а, б, .., аа, бб, ... (Bulgara) |
| ?, ?, .., ??, ??, ... (Bulgarian) | Н, Б, .., На, Бб, ... (Bulgara) |
| ?, ?, .., ??, ??, ... (Bulgarian) | Н, Б, .., На, Нб, ... (Bulgara) |
| Bullet | Bulo |
| Bullets | Buloj |
| Bullets replaced | Buloj anstataŭigitaj |
| Burmese | Birma |
| Business | Komerca |
| Business | Komerco |
| Business Cards | Komercaj kartetoj |
| Business Cards | Komercaj vizitkartoj |
| Business Correspondence | Komerca korespondado |
| Business data | Komercaj datumoj |
| Business Fax | Komerca fakso |
| Business letter | Komerca letero |
| Busy | Okupata |
| Button | Butono |
| Button type | Butontipo |
| BuySellDat | AĉtVndDat |
| BuySellDate | AĉetVendDato |
| BuySellPrc | AĉtVndPrz |
| BuySellPrice | AĉetVendPrezo |
| Buzz Saw | Diskosegilo |
| by | de |
| by | far |
| By | Laŭ |
| By author | Laŭ aŭtoro |
| Byelorussian | Belorusa |
| bytes | bajtoj |
| C | C |
| C4 | C4 |
| C5 | C5 |
| C6 | C6 |
| C6/5 | C6/5 |
| Calc 8 | Kalkulilo 8 |
| Calculate | Kalkuli |
| Calculate Selection | Kalkuli elektaĵon |
| Calculate Table | Kalkuli tabelon |
| <CALCULATEDFUNCTION> <FIELDNAME> | <CALCULATEDFUNCTION> <FIELDNAME> |
| calculating | kalkulado |
| Calculation | Kalkulado |
| Calendar | Kalendaro |
| Calendar URL | Kalendara URL |
| Call Stack | Vokstakon |
| Callout | Klarigilo |
| Callout type | Klarigtipo |
| Callouts | Klarigiloj |
| Callouts | Klarigoj |
| Calls: | Vokoj: |
| CaloriesBurned | KaloriojBruligitaj |
| CaloriesPerServing | KaloriojEnPorcio |
| CalPerServ | KalEnPorc |
| CalsBurned | KalBruligit |
| Camera | Observadopunkto |
| Camera position | Observadopunkta pozicio |
| Can Grow | Povas kreski |
| Can Shrink | Povas malkreski |
| Cancel | Nuligi |
| Cancel | Rezigni |
| Cancel Recording | Eliri registradon |
| Cancel Wizard | Nuligi asistadon |
| Cancel Wizard | Nuligi asistanton |
| Capital words | Majusklaj vortoj |
| Capitalization error | Majuskligeraro |
| Capitals | Majuskloj |
| Caps | Maj. |
| Caption | Apudskribo |
| Caption... | Apudskribo... |
