Klarigo de la simboloj: | Genro | Specio de la parazito |
O | precipa (aŭ ĉefa) gastiganto | |
(O) | kroma (aŭ okaza) gastiganto | |
Hu | hundo | |
ak | aliaj karnovoroj | |
Ka | kato | |
Po | porko | |
Ko | koko | |
Mu | muso | |
Ra | rato | |
Kj | kobajo | |
Ha | hamstro | |
sr | sovaĝejaj ronĝuloj | |
Ku | kuniklo | |
Ho | homo | |
RES | retikulo-endotela-sistemo |
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Aclurostrongylus | abstrusus | O | pulmo | |||||||||||
Ancylostoma | caninum | O | (O) | maldika intesto | ||||||||||
Ascaridia | galli | O | maldika intesto | |||||||||||
Ascaris | suum | O | maldika intesto | |||||||||||
Aspiculuris | tetraptera | O | O | O | dika intesto, cekumo | |||||||||
Babesia | canis | O | O | eritrocitoj | ||||||||||
Balantidium | coli | O | O | O | dika intesto, cekumo | |||||||||
B. | caviae | O | dika intesto, cekumo | |||||||||||
Capillaria | aerophila | O | O | O | spira dukto | |||||||||
C. | annulata | O | kropo, ezofago | |||||||||||
C. | hepatica | O | O | (O) | hepato | |||||||||
Cheyletiella | parasitovorax | O | (O) | O | haŭto | |||||||||
Ch. | yasguri | O | haŭto | |||||||||||
Chilomastix | bettencourti | O | O | cekumo | ||||||||||
Clenocephalides | canis | O | O | haŭto | ||||||||||
Cl. | felis | O | O | (O) | (O) | (O) | haŭto | |||||||
Davainea | proglottina | O | maldika intesto | |||||||||||
Demodex | canis | O | haŭto | |||||||||||
Dermacentor | sp. | O | O | O | O | O | O | O | O | haŭto | ||||
Dermanyssus | gallinae | O | (O) | (O) | (O) | haŭto | ||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Dicrocoetium | dentriŭcum | O | O | O | O | gala dukto | ||||||||
Diphyllobotrium | latum | O | O | O | (O) | maldika intesto | ||||||||
Dipylidium | caninum | O | O | O | (O) | maldika intesto | ||||||||
Dirofilaria | immitis | O | O | (O) | (O) | koro, pulmo, vejno | ||||||||
Echinococcus | granulosus | O | (O) | maldika intesto | ||||||||||
Eimeria | acervulina | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | brunetti | O | maldika intesto, kojlono | |||||||||||
E. | caviae | O | dika intesto | |||||||||||
E. | falciformis | O | intestaro | |||||||||||
E. | hansonorum | O | intestaro | |||||||||||
E. | intestinalis | O | cekumo, kojlono | |||||||||||
E. | irresidua | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | kryjgsmanni | O | intestaro | |||||||||||
E. | magna | O | kojlono, cekumo | |||||||||||
E. | maxima | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | media | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | mitis | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | miyairii | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | necatrix | O | maldika int., cekumoj | |||||||||||
E. | nieschulzi | O | maldika intesto | |||||||||||
E. | perforans | O | maldika intesto | |||||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
E. | piriformis | O | cekumo, kojlono | |||||||||||
E. | schueffneri | O | intestaro | |||||||||||
E. | separata | O | cekumo, kojlono | |||||||||||
E. | stiedae | O | hepato | |||||||||||
E. | tenella | O | cekumoj | |||||||||||
E. | hindlei | O | intestaro | |||||||||||
Felicola | subrostratus | O | haŭto | |||||||||||
Giardia | lamblia | O | O | duodeno, kojlono | ||||||||||
G. | muris | O | O | O | O | maldika intesto | ||||||||
G. | simani | O | O | O | maldika intesto | |||||||||
G. | caviae | O | maldika intesto | |||||||||||
G. | duodenalis | O | maldika intesto | |||||||||||
G. | canis | O | maldika intesto | |||||||||||
Giardia | cati | O | maldika intesto | |||||||||||
Gliricola | porcelli | O | haŭto | |||||||||||
Globocephalus | urosubulatus | O | maldika intesto | |||||||||||
Graphidium | strigosum | O | stomako | |||||||||||
Gyropus | ovalis | O | haŭto | |||||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Haemaphysalis | leporispalustris | O | O | O | haŭto | |||||||||
H. | punctata | O | O | O | haŭto | |||||||||
H. | concinna | O | O | haŭto | ||||||||||
H. | laechii | O | O | O | O | haŭto | ||||||||
H. | spinigera | O | O | haŭto | ||||||||||
H. | semermis | O | O | O | haŭto | |||||||||
H. | nadchatrami | O | O | O | haŭto | |||||||||
Haematopinus | suis | O | haŭto | |||||||||||
Hepatozoon | muris | O | hepato | |||||||||||
Heterakis | gallinae | O | cekumo | |||||||||||
Hydatigera | taeniaformis | (O) | (O) | O | maldika intesto | |||||||||
Hymenolepis | nana | O | O | O | O | O | intestaro | |||||||
H. | diminuta | O | O | O | O | O | intestaro | |||||||
H. | microstoma | O | O | O | duodeno, galveziko, hepato | |||||||||
H. | carioca | O | maidika intesto | |||||||||||
H. | cantaniana | O | maldika intesto | |||||||||||
Hyostrongylus | rubidus | O | stomako | |||||||||||
Isospora | canis | O | maldika intesto | |||||||||||
I. | felis | O | maldika intesto | |||||||||||
I. | rivolta | O | (O) | O | intestaro | |||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Ixodes | sp. | O | O | O | (O) | (O) | O | (O) | O | haŭto | ||||
Knemidocoptes | mutans | O | ekstremaĵoj | |||||||||||
Leishmania | donovani | O | O | O | O | RES | ||||||||
L. | tropica | O | O | O | O | haŭto, RES | ||||||||
L. | enrietti | O | haŭto | |||||||||||
Leptopsylla | segnis | O | O | haŭto | ||||||||||
Linognathus | setosus | O | O | (O) | (O) | haŭto | ||||||||
Listrophorus | gibbus | O | haŭto | |||||||||||
Macracantohorhync | hirudinaceus | O | O | maldika intesto | ||||||||||
Mesocestoides | lineatus | O | O | O | O | maldika intesto | ||||||||
Multiceps | multiceps | O | O | maldika intesto | ||||||||||
M. | serialis | O | O | maldika intesto | ||||||||||
Myobia | musculi | O | haŭto | |||||||||||
Myocoptes | musculinus | O | haŭto | |||||||||||
Nosopsyllus | fasciatus | (O) | (O) | O | haŭto | |||||||||
Notoedres | cati | (O) | O | O | haŭto | |||||||||
N. | muris | (O) | O | O | haŭto | |||||||||
Oesophagostomum | dentatum | O | maldika intesto | |||||||||||
O. | felineus | O | O | O | O | galduktoj | ||||||||
Otodectes | cynotis | O | O | O | aŭdotubo | |||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Paraspidodera | uncinata | O | cekumo, kojlono | |||||||||||
Passalurus | ambiguus | O | cekumo, kojlono | |||||||||||
Polyplax | sp. | O | O | O | haŭto | |||||||||
Psorergates | simplex | O | haŭto | |||||||||||
Psoroptes | cuniculi | O | haŭto, orelo | |||||||||||
Raillietina | cesticillus | O | maldika intesto | |||||||||||
Rhipicephalus | sanguineus | O | O | (O) | (O) | (O) | haŭto | |||||||
Sarcoptes | scabiei var. | O | O | O | haŭto | |||||||||
Spironucleus | muris | O | O | intestaro, galveziko | ||||||||||
Strongyloides | avium | O | maldika intesto, cekumoj | |||||||||||
S. | cebus | O | maldika intesto | |||||||||||
S. | fulleborni | O | maldika intesto | |||||||||||
S. | oswaldi | O | intestaro | |||||||||||
S. | papillosus | O | O | intestaro | ||||||||||
Sitrongyloides | ratti | O | maldika intesto | |||||||||||
S. | sigmodontis | O | intestaro | |||||||||||
S. | stercoralis | O | O | O | maldika intesto | |||||||||
S. | tumefaciens | O | intestaro | |||||||||||
S. | venezuelensis | O | maldika intesto | |||||||||||
Genro | specio | Hu | ak | Ka | Po | Ko | Mu | Ra | Kj | Ha | sr | Ku | Ho | Lokalizado |
Syphacia | muris | O | cekumo, dika int. | |||||||||||
S. | obvelata | O | O | O | cekumo, dika int. | |||||||||
Taenia | pisiformis | O | O | O | maldika intesto | |||||||||
Toxocara | leonina | O | O | O | (O) | maldika intesto | ||||||||
T. | canis | O | O | (O) | maldika intesto | |||||||||
T. | cati | (O) | maldika intesto | |||||||||||
Toxoplasma | gondii | O | O | (O) | (O) | (O) | (O) | (O) | sango, abdomeno | |||||
Trichinella | spiralis | O | O | O | O | O | O | O | O | maldika intesto (mukozo) | ||||
Trichodectes | canis | O | O | haŭto | ||||||||||
Trichosomoides | crassicauda | O | O | veziko, uretro | ||||||||||
Trichostronylus | retortaefomis | O | O | O | stomako/duodeno | |||||||||
Trichuris | suis | O | cekumo, dika int. | |||||||||||
T. | vulpis | O | O | cekumo, dika int. | ||||||||||
Tritrichomonas | muris | O | O | O | O | intestaro | ||||||||
Trombicula-larv. | sp. | O | O | (O) | O | haŭto | ||||||||
Uncinaria | stenocephala | O | O | O | maldika intesto |
Klarigo de la simboloj: | Genro | Specio de la parazito |
Amfib | amfibioj | |
Rept | reptilioj | |
O | precipa (aŭ ĉefa) gastiganto | |
(O) | kroma (aŭ okaza) gastiganto | |
● | okaza ĉefgastiganto |
Genro kaj specio | Amfib. | Rept. | Plua troviĝo (mamuloj/homo) | Lokalizado en gastiganta korpo |
Armillifer sp. | O | homo/primatoj (O), ronĝuloj O, diversaj mamuloj O | pulmo, korpaj kavaĵoj, intestaro | |
Acanthocephala sp. | ● (O) | ● (O) | diversaj mamuloj O, birdoj O, vd. parto 1 | korpaj kavaĵoj, muskolaro, subhaŭto |
Dalantidium sp. | O | vd. parto 1 | intestaro | |
Camallanus sp. | O | intestaro | ||
Capillaria sp. | O | O | vd. parto 1 | intestaro, hepato, gonadoj, haŭto |
Dactylosoma rananun | O | sango (eritrocitoj) | ||
Entamoeba invadens | O | intestaro, internaj organoj | ||
Eimeria sp. | O | O | vd. parto 1 | intestaro, hepato, galveziko, renoj |
Hepatozoon sp. | O | O | vd. parto 1 | eritrocitoj (gamontoj), hepato, intesto (merontoj) |
Hexamita parvum | ● | O | vd. parto 1 | urina dukto, intestofino, intern. organoj |
Isospora sp. | O | vd. parto 1 | intestaro | |
Ixodes sp. | O | vd. parto 1 | haŭto | |
Kalicephalus sp. | O | ezofago, antaŭa parto de intestaro | ||
Leptomonas sp. | O | intestaro | ||
Mcdonaldius sp. | O | sangotuboj, korpaj kavoj | ||
Myxobolus bufonis | O | gonadoj, reno, urina veziko | ||
Neooxysomatium sp. | O | O | malantaŭaj partoj de intestaro | |
Nyctotherus sp. | O | O | intestaro | |
Opalina ranarum | O | malantaŭa intesto | ||
Ophidascaris sp. | (O) | O | ronĝuloj (O) vd. parto 1 | intestaro |
Ophionyssus natricis | O | homo / primatoj (O) | haŭto, eksteraj korpokavaĵoj | |
Ophiotaenia sp. | O | O | vd. parto 1 | intestaro |
Polystoma integerrimum | O | vd. parto 1 | urina veziko | |
Protcromonas sp. | O | O | fina intesto, kloako | |
Rhabdias bufonis | O | O | pulmo, aliaj organoj | |
Sarcocystis sp. | (O) O | karnovoroj ● | muskolaro, intesta epitelio | |
Spironucleus sp. | O | O | vd. parto 1 | inteto, urinaro, internaj organoj |
speco de Taenia sp. | O (O) | O | diversaj mamuloj (O) vd. parto 1 | intestaro |
speco de Taenia sp. | O | diversaj mamuloj (O) vd. parto 1 | intestaro | |
specio de trematodo | O (O) | O (O) | vd. parto 1 | intesto, hepato, galveziko, reno, pulmo |
Tritrichomonas sp. | O | O | vd. parto 1 | intestaro |
Trypanosoma rotatorium | O | sango |
![]() |